Mill Liner Plate & Casting Parts

Stutt lýsing:

Kúlumylla fóður borð innanlands smám saman skipt út fyrir ál stálplötu í hár mangan stáli, en eins og af stálplötu í stöðugri beitingu kúlu Mill liner, hefur smám saman skipt um mangan stál og önnur fóður borð til að verða almennum markaðsþróun.

Cylinder liner auk þess að vernda líkamann, hafa einnig áhrif á hreyfingu mala miðils, í því skyni að laga sig að mismunandi vinnuskilyrðum (mala og fínt mala), lögun.


Upplýsingar um vöru

Vörumerki

Kynning á Mill Liner Plates

Varahluti úr steyptu stáli er að vernda strokka beins höggs frá mala miðli og efni og núningi, einnig hægt að nota annars konar fóðurplötu til að stilla hreyfingu mala líkamans, til að auka mala miðil fyrir efnismöl áhrif, hjálpar til við að bæta skilvirkni mala myllunnar, auka framleiðslu, draga úr neyslu á málmi.

Kúlumylla fóður borð innanlands smám saman skipt út fyrir ál stálplötu í hár mangan stáli, en eins og af stálplötu í stöðugri beitingu kúlu Mill liner, hefur smám saman skipt um mangan stál og önnur fóður borð til að verða almennum markaðsþróun.

Cylinder liner auk þess að vernda líkamann, hafa einnig áhrif á hreyfingu mala miðils, til að laga sig að mismunandi vinnuskilyrðum (mala og fínt mala), lögun fóðurefnisins er einnig öðruvísi.Þegar það er mölvað, Við höfum eindregna beiðni um að hæfni fóðuryfirborðs mala líkamans sé sterkari, á sama tíma ætti fóðrið að hafa góða höggþol, Þegar fínslípun er sett í forgang, er fóðurplatan tiltölulega lítil, ráðlagður virkni mala líkamans er veikt, höggið er lítið og malaáhrifin eru sterkari, fóðurborðið hefur góða slitþol.

Mill liner plata og steypuhlutir1
Mill liner plata og steypuhlutir2
Mill liner plata og steypuhlutar3
Mill liner plata & steypuhlutar4

Ferlið steypujárns varahlutavöru Mill Liner plötur

Stærð steypujárns varahluti vara Mill liner plötum stærð til að íhuga meðhöndlun, hleðslu og affermingu og inn og út úr jörðu þegar hurðin er þægileg bíða eftir factor.Undanfarin ár hefur kúlumylla fóður borð stærð sameinað, breidd er 314 mm, allt stykkið af plötunni 500 mm að lengd, hálft stykki af borðplötu er 250 mm, þykktin 40 ~ 50 mm, gæði um 45 til 55 kg.

Mill liner plata & steypuhlutar5

Gögnin um varahluta úr steypujárni Mill Liner Plates

Fyrirmynd Snúningshraði (r/mín) Þyngd malamiðils (T) Fóðurstærð (mm) Losunarstærð (mm) Framleiðsla (t/klst) Mótorafl (KW) Þyngd (T)
900×1800 36~38 1.5 ≤20 0,075-0,89 0,65-2 18.5 4.6
900×3000 36 2.7 ≤20 0,075-0,89 1,1-3,5 22 5.6
1200×2400 36 3 ≤25 0,075-0,6 1,5-4,8 30 12
1200×3000 36 3.5 ≤25 0,074-0,4 1,6-5 37 12.8
1200×4500 32.4 5 ≤25 0,074-0,4 1,6-5,8 55 13.8
1500×3000 29.7 7.5 ≤25 0,074-0,4 2-5 75 15.6
1500×4500 27 11 ≤25 0,074-0,4 3-6 110 21
1500×5700 28 12 ≤25 0,074-0,4 3,5-6 130 24.7
1830×3000 25.4 11 ≤25 0,074-0,4 4-10 130 28
1830×4500 25.4 15 ≤25 0,074-0,4 4,5-12 155 32
1830×6400 24.1 21 ≤25 0,074-0,4 6.5-15 210 34
1830×7000 24.1 23 ≤25 0,074-0,4 7.5-17 245 36
2100×3000 23.7 15 ≤25 0,074-0,4 6,5-36 155 34
2100×4500 23.7 24 ≤25 0,074-0,4 8-43 245 42
2100×7000 23.7 26 ≤25 0,074-0,4 8-48 280 50
2200×4500 21.5 27 ≤25 0,074-0,4 9-45 280 48,5
2200×6500 21.7 35 ≤25 0,074-0,4 14-26 380 52,8
2200×7000 21.7 35 ≤25 0,074-0,4 15-28 380 54
2200×7500 21.7 35 ≤25 0,074-0,4 15-30 380 56
2400×3000 21 23 ≤25 0,074-0,4 7-50 245 54
2400×4500 21 30 ≤25 0,074-0,4 8,5-60 320 65
2700×4000 20.7 40 ≤25 0,074-0,4 12-80 400 94
2700×4500 20.7 48 ≤25 0,074-0,4 12-90 430 102
3200×4500 18 65 ≤25 0,074-0,4 Samkvæmt ferli ástandsins 800 137

  • Fyrri:
  • Næst:

  • skyldar vörur